API pricingModels API pricing
from $0.154
from $0.074
from $0.118
from $0.080
from $0.051
from $0.038
from $0.063
from $0.126
from $0.071
from $0.052
| Max-discount selection | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genjutsu2 modes | up to 1080p | — | from $0.154 | |
| Genjutsu Light2 modes | up to 1080p | — | from $0.074 | |
| Seedance 2.55 modes | up to 1080p | 4–30s | from $0.118 | |
| Seedance 2.03 modes | up to 4k | 4–15s | from $0.080 | |
| Wan 3.0 Prime3 modes | up to 1080p | 2–30s | from $0.051 | |
| Wan 3.03 modes | up to 1080p | 2–30s | from $0.038 | |
| Kling 4.0 Flash4 modes | up to 720p | 3–20s | from $0.063 | |
| Kling 4.04 modes | up to 1080p | 3–30s | from $0.126 | |
| Kling 3.010 modes | up to 1080p | 3–15s | from $0.071 | |
| Kling 2.64 modes | — | 5s / 10s | from $0.052 |
Concurrency limits
Add funds to unlock more concurrent generation requests for your account
2 concurrent generations
2 concurrentcurrent limit
10 concurrent≥$25
2 concurrentcurrent limit
10 concurrent≥$25
20 concurrent≥$100
40 concurrent≥$1,000
Need higher limits?